15S BMS 100A 200A Li-Ione Protection Board Balance PCB PCM 3.7V 63V 55.5V
Falls nötig kann eine Anleitung per Mail geschickt werden.
Falls Sie etwas anderes suchen dann einfach anschreiben wir finden bestimmt eine Lösung.
Inklusive Balancer Kabel
If your battery is LiFePO4, we will set the parameters for LiFePO4 batteries or look at our SHOP!
Property | Description | Specification | Unit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15A | 25A | 35A | 45A | 60A | 80A | |||
Discharge | Constant discharge current | 15 | 25 | 35 | 45 | 60 | 80 | A |
Discharge Peak current | 50±30 | 60±30 | 100±50 | 180±10 | 180±10 | 220±100 | A | |
Over current protection | 50±30 | 60±30 | 100±50 | 180±10 | 180±10 | 220±100 | A | |
Charge | Charge Voltage | Series No. x 4.2V | V | |||||
Charge current | <15 | <25 | <35 | <45 | <60 | <80 | A | |
Over charge protection | Over charge detect voltage | 4.25±0.025 | V | |||||
Over charge protection delay | 0.5 | S | ||||||
Over charge release voltage | 3.55±0.05 | V | ||||||
Balance | Balance detect voltage | 3.5 | V | |||||
Balance release voltage | 3.5 | V | ||||||
Balance current | 35±5 | mA | ||||||
Over discharge protection | Over discharge detect voltage | 2.2±0.1 | V | |||||
Over discharge detect delay | 1 | V | ||||||
Over discharge release voltage | 2.7±0.05 | V | ||||||
Over current protection | Over current detect delay | 1 | MS | |||||
Over current protection release condition | Off load | |||||||
Short circuit protection | Short circuit protection condition | Short circuit of external load | ||||||
Short circuit detect delay | 250 | uS | ||||||
Short circuit protection release condition | Off load | |||||||
Temp Protection | Temp Protection | none can be customized |
? | |||||
Inner resistance | Conductive resistance in main circuit | =20 | mO | |||||
Electricity self consume | Working current | ~100 | uA | |||||
Sleeping current(battery over discharged) | ~20 | uA | ||||||
Work Temp | Temp range | -40 - 80 | ? | |||||
Size | Size | 15A and 25A(64x50x11), 35A and 45A (80x61x11), 60A(80x61x16) |
mm |
Property | Description | Specification | Unit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80A | 100A | 120A | 150A | 200A | 250A | |||
Discharge | Constant discharge current | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | A |
Discharge Peak current | 260 | 300 | 360 | 450 | 500 | 600 | A | |
Over current protection | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | A | |
Charge | Charge Voltage | Series No. x 4.2V | V | |||||
Charge current | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | A | |
Over charge protection | Over charge detect voltage | 4.25±0.025 | V | |||||
Over charge protection delay | 0.5 | S | ||||||
Over charge release voltage | 4.15±0.05 | V | ||||||
Balance | Balance detect voltage | 4.18 | V | |||||
Balance release voltage | 4.18 | V | ||||||
Balance current | 30±5mA | mA | ||||||
Over discharge protection | Over discharge detect voltage | 2.7±0.05 | V | |||||
Over discharge detect delay | 0.5 | V | ||||||
Over discharge release voltage | 3.0±0.05 | V | ||||||
Over current protection | Over current detect voltage | 150 | mV | |||||
Over current detect delay | 9 | MS | ||||||
Over current protection release condition | Off load | |||||||
Short circuit protection | Short circuit protection condition | Short circuit of external load | ||||||
Short circuit detect delay | 250 | uS | ||||||
Short circuit protection release condition | Off load | |||||||
Temp Protection | Temp Protection | 65? or 75? | ? | |||||
Inner resistance | Conductive resistance in main circuit | ~10 | mO | |||||
Electricity self consume | Working current | ~40 | uA | |||||
Sleeping current(battery in discharge) | ~20 | uA | ||||||
Work Temp | Temp range | -30 - 80 | ? | |||||
Size | Size | 80A (150x650x27), 100-150A (150x650x30) |
mm |
Fragen?